productos
Fertilizantes Hidrosolubles
NITROPERFECT (Nitrato De Amonio Agrícola)
Sulfato de Amonio
Sulfato de Magnesio
Fosfato Monopotásico
Fosfato Monoamónico
Muriato de Potasio
Nitrato de Calcio
Nitrato de Magnesio
Sulfato de Potasio
Sulfato de Zinc
NITROPERFECT (Nitrato De Amonio Agrícola)
Solubilidad (20°C): | 1.870 g/L |
Solución Madre: | 25 kg / 100 L |
CE mmhos/cm a 1 g/L: | 0,95 |
pH Solución a 1 g/L: | 5,6 |
Tasa Inyección Recomendada: | 1,0 g/L |
Dosis Recomendada: | 250 – 500 kg/ha |
Compatibilidad: | Muy buena compatibilidad con todos los fertilizantes con excepción de los que tienen una reacción alcalina fuerte como el amoníaco. |
*Para más información descarga Ficha Técnica.
Sulfato de Amonio
Solubilidad (20°C): | 760 g/L |
Solución Madre: | 30 kg / 100 L |
CE mmhos/cm a 1 g/L: | 2,1 |
pH Solución a 1 g/L: | 5,5 |
Tasa Inyección Recomendada: | 0,5 g/L |
Dosis Recomendada: | 250 – 500 kg/ha |
Compatibilidad: | Muy buena compatibilidad con todos los fertilizantes, con excepción de las fuentes cálcicas. |
*Para más información descarga Ficha Técnica.
Sulfato de Magnesio
Solubilidad (20°C): | 710 g/L |
Solución Madre: | 300-400 kg / 100 L |
CE mmhos/cm a 1 g/L: | 0,85 |
pH Solución a 1 g/L: | 6,5 |
Tasa Inyección Recomendada: | 0,5 – 1,0 g/L |
Dosis Recomendada: | 200 – 400 kg/ha |
Compatibilidad: | Buena compatibilidad con todos los fertilizantes, con excepción de los cálcicos, fosforados y amoníaco. |
*Para más información descarga Ficha Técnica.
Fosfato Monopotásico
Solubilidad (20°C): | 230 g/L |
Solución Madre: | 10 kg / 100 L |
CE mmhos/cm a 1 g/L: | 0,72 |
pH Solución a 1 g/L: | 4,8 |
Tasa Inyección Recomendada: | 1,0 g/L |
Dosis Recomendada: | 250 – 300 kg/ha |
Compatibilidad: | Muy buena compatibilidad con todos los fertilizantes, con excepción de los cálcicos y amoníaco. |
*Para más información descarga Ficha Técnica.
Fosfato Monoamónico
Solubilidad (20°C): | 400 g/L |
Solución Madre: | Hasta 15 kg / 100 L |
CE mmhos/cm a 1 g/L: | 0,80 |
pH Solución a 1 g/L: | 5,0 |
Tasa Inyección Recomendada: | 1,0 g/L |
Dosis Recomendada: | 150 – 200 kg/ha |
Compatibilidad: | Buena compatibilidad con todos los fertilizantes, con excepción de los cálcicos y amoníaco. |
*Para más información descarga Ficha Técnica.
Muriato de Potasio
Solubilidad (20°C): | 340 g/L |
Solución Madre: | 10 kg / 100 L |
CE mmhos/cm a 1 g/L: | 1,66 |
pH Solución a 1 g/L: | 5,4 |
Tasa Inyección Recomendada: | 0,5 g/L |
Dosis Recomendada: | 250 – 500 kg/ha |
Compatibilidad: | Muy buena compatibilidad con todos los fertilizantes. No mezclar con ácidos. |
*Para más información descarga Ficha Técnica.
Nitrato de Calcio
Solubilidad (20°C): | 1.220 g/L |
Solución Madre: | 30 kg / 100 L |
CE mmhos/cm a 1 g/L: | 1,1 |
pH Solución a 1 g/L: | 5,87 |
Tasa Inyección Recomendada: | 0,75 g/L |
Dosis Recomendada: | 300 – 500 kg/ha |
Compatibilidad: | Aplicar solo. Fuerte incompatibilidad con fertilizantes azufrados y fosforados. |
*Para más información descarga Ficha Técnica.
Nitrato de Magnesio
Solubilidad (20°C): | 1.500 g/L |
Solución Madre: | 30 kg / 100 L |
CE mmhos/cm a 1 g/L: | 0,88 |
pH Solución a 1 g/L: | 5,6 |
Tasa Inyección Recomendada: | 1,0 g/L |
Dosis Recomendada: | 250 – 300 kg/ha |
Compatibilidad: | Muy buena compatibilidad con todos los fertilizantes. |
*Para más información descarga Ficha Técnica.
Sulfato de Potasio
Solubilidad (20°C): | 130 g/L |
Solución Madre: | 7-8 kg / 100 L |
CE mmhos/cm a 1 g/L: | 1,4 |
pH Solución a 1 g/L: | 7,1 |
Tasa Inyección Recomendada: | 0,75 g/L |
Dosis Recomendada: | 250 – 500 kg/ha |
Compatibilidad: | Buena compatibilidad, con excepción de fertilizantes cálcicos y amoníaco. |
*Para más información descarga Ficha Técnica.
Sulfato de Zinc
Solubilidad (20°C): | 540 g/L |
Solución Madre: | 30 kg / 100 L |
CE mmhos/cm a 1 g/L: | 1,4 |
pH Solución a 1 g/L: | 5,0 |
Tasa Inyección Recomendada: | 0,5-0,7 g/L |
Dosis Recomendada: | 150 – 200 kg/ha |
Compatibilidad: | Buena compatibilidad con todos los fertilizantes, con excepción de los cálcicos, fosforados y amoníaco. |
*Para más información descarga Ficha Técnica.