productos
Fertilizantes Líquidos
Aquamix Full N (42% N)
Aquamix Full NB (42% N + Inhibidor)
Mezclas personalizadas
Aquamix Full K
Aquamix Full K Premium
Aquamix Calcio
Aquamix Full NAM
Aquamix Full N (42% N)
| Producto | Tipos de Nitrógeno | Concentración Elementos (% P/V) |
|---|---|---|
| AQUAMIX FULL N | Nítrico | 10,5% |
| Amoniacal | 10,5% | |
| Amídico | 21% | |
| NITRÓGENO TOTAL | 42% | |
| Densidad | 1,32 | |
| Metales Pesados | Arsénico (As) | 5 PPM MAX. |
| Plomo (Pb) | 5 PPM MAX. | |
| Mercurio (Hg) | 5 PPM MAX. | |
| Cadmio (Cd) | 5 PPM MAX. |
*Para más información descarga Ficha Técnica.
Aquamix Full NB (42% N + Inhibidor)
| Producto | Tipos de Nitrógeno | Concentración Elementos (% P/V) |
|---|---|---|
| AQUAMIX FULL NB | Nítrico | 10,5% |
| Amoniacal | 10,5% | |
| Amídico | 21% | |
| NITRÓGENO TOTAL | 42% | |
| Densidad | 1,32 | |
| pH | 5,7 – 6 | |
| Metales Pesados | Arsénico (As) | 5 PPM MAX. |
| Plomo (Pb) | 5 PPM MAX. | |
| Mercurio (Hg) | 5 PPM MAX. | |
| Cadmio (Cd) | 5 PPM MAX. |
*Para más información descarga Ficha Técnica.
Mezclas personalizadas
Mezclas a pedido de acuerdo a estado fenológico y relación nutricional de cada cultivo
*Para más información descarga Ficha Técnica.
Aquamix Full K
| Producto | Elementos | Concentración Elementos (% P/V) |
|---|---|---|
| AQUAMIX FULL K | Nitrógeno (N) | 0% |
| Fosforo (P2O5) | 0% | |
| Potasio (K2O) | 12% | |
| Magnesio (MgO) | 0% | |
| Boro (B) | 0% | |
| Zinc (Zn) | 0% | |
| Densidad | 1,11 | |
| Metales Pesados | Arsénico (As) | 5 PPM MAX. |
| Plomo (Pb) | 5 PPM MAX. | |
| Mercurio (Hg) | 5 PPM MAX. | |
| Cadmio (Cd) | 5 PPM MAX. |
*Para más información descarga Ficha Técnica.
Aquamix Full K Premium
| Producto | Elementos | Concentración Elementos (% P/V) |
|---|---|---|
| AQUAMIX FULL K PREMIUM | Nitrógeno (N) | 0% |
| Fosforo (P2O5) | 0% | |
| Potasio (K2O) | 37% | |
| Magnesio (MgO) | 0% | |
| Boro (B) | 0% | |
| Zinc (Zn) | 0% | |
| Densidad | 1,46 | |
| Metales Pesados | Arsénico (As) | 5 PPM MAX. |
| Plomo (Pb) | 5 PPM MAX. | |
| Mercurio (Hg) | 5 PPM MAX. | |
| Cadmio (Cd) | 5 PPM MAX. |
*Para más información descarga Ficha Técnica.
Aquamix Calcio
| Producto | Elementos | Concentración Elementos (% P/V) |
|---|---|---|
| AQUAMIX CALCIO | Nitrógeno (N) | 10% |
| Calcio (Cao) | 16% | |
| Densidad | 1,29 | |
| Metales Pesados | Arsénico (As) | 5 PPM MAX. |
| Plomo (Pb) | 5 PPM MAX. | |
| Mercurio (Hg) | 5 PPM MAX. | |
| Cadmio (Cd) | 5 PPM MAX. |
*Para más información descarga Ficha Técnica.
Aquamix Full NAM
| Producto | Elementos | Concentración Elementos (% P/V) |
|---|---|---|
| AQUAMIX FULL NAM | Nitrógeno Total (N) | 25% |
| Nitrógeno nítrico | 12,5% | |
| Nitrógeno amoniacal | 12,5% | |
| Densidad | 1,29 | |
| Metales Pesados | Arsénico (As) | 5 PPM MAX. |
| Plomo (Pb) | 5 PPM MAX. | |
| Mercurio (Hg) | 5 PPM MAX. | |
| Cadmio (Cd) | 5 PPM MAX. |
*Para más información descarga Ficha Técnica.